Швидко: результат вже за 2 тижні.
Туристичні на 10 років. Учбові.
Робочі. Міграційні.
Підготуйте інфо: 1. Громадянство. 2. Чи були візи та відмови у США. 3. Які цілі поїздки?
Звертайтесь й по Канаді, Шенген, Австралії, Британії та інш.
Вітаємо.
Раді бачити вас на нашій рекламній сторінці, присвяченій послугам по США
Хто ми:
Юридична компанія з досвідом більше 12-ти років по США та іншим країнам.
Кому ми допомагаємо:
Громадяни України по всьому світу та громадяни СНД, Турції, Азербайджану, Африки, Азії, Туркменістану, Індії та інших країн.
Чи потрібна моя присутність:
Тільки 1 раз для проходження інтервʼю у країні громадянства чи країні постійного проживання. Ми організуємо це.
Решта процесу відбувається без вашої присутності.
Яку допомогу ви можете надати:
Для поїздок по туризму на різні терміни.
Для роботи, для транзиту, для проживання у США, для роботи, для переїзду, для навчання, і надаємо вирішення супутніх питань по подачам.
ДОВІДКА ЩОДО РОБОТИ
ДОВІДКА ЩОДО ФІНАНСІВ
ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ
ДОВІДКИ ЩОДО СІМЕЙНОГО СТАНУ
Визначаємо найкращий спосіб оформлення
Візовий юрист виконує регламенти
Відбувається подача
Ви їдете до США
ВІЗИТ
Туризм B1-B2 || 10 років || 199$
Бізнес B1-B2 || 10 років || 199$
Гостьова B1-B2 || 10 років || 199$
Медична B1-B2 || до 10-ти р. || 199$
Транзитна С || до 29-ти дн. || 159$
Для домашнього персоналу B1-B2 || 10 років || 199$
U4U || 2 роки || 299$
РОБОЧІ
Для бізнесменів, що володіють компанією у США L1 || від 1-го р || 459$
Для дипломатів A || 10 років || 259$
Інвестора E || 10 років || 459$
Таланта (О) || до 10-ти р. || 459$
Робоча для лікаря J , H-1B || до 29-ти дн. || 459$
Робоча для музикантів, викладачів, корчів P || 10 років || 459$
Робоча для моделі H-1B || 2 роки || 259$
Робоча для релігійного робітника R || від 1-го р. || 259$
Робоча для працівників по трансферу L || від 1-го р. || 359$
Робоча для спортсменів та членів їх команди P || від 1-го р. || 359$
Робоча для членів екіпажу D || від 1-го р. || 359$
Робоча: професії, що потребують вузькоспеціалізованих знань H-1B || від 1-го р. || 359$
Робоча сезонна H-2B. H-2A || від 1-го р. || 259$
Робоча для артиста P || від 1-го р. || 259$
Au-Pair по обміну J || від 1-го р. || 259$
МІГРАЦІЙНІ СІМЕЙНІ
Супруг громадянина США IR1, CR1 || міграція || 399 $
Наречений — наречена громадянина США (к1) || міграція || 399 $
Члени сімей громадян США IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4 || міграція || 399 $
Члени сімей, що мають внж США F2A, F2B || міграція || 399 $
Навчальна H-3 || від 2-х р|| 359$
Студентська: академічний, професійний F, M || від 1-го р.|| 359$
Лотерея грінкард || міграція || 199 $
МІГРАЦІЙНІ РОБОЧІ
Пріорітетні робітники E1 || міграція || 399$
Професіонали, що мають наукові ступені, видатні особи E2|| міграція || 399$
Інвестори E || міграція || 399$
Релігійні робітники R || міграція || 399$
Великобританія ||199€
Австралія || 199€
Шенген || 199€
Канада || 199€
Інші країни || 199€
ВІЗИТ
Туризм B1-B2 || 10 років || 199$
Бізнес B1-B2 || 10 років || 199$
Гостьова B1-B2 || 10 років || 199$
Медична B1-B2 || до 10-ти р. || 199$
Транзитна С || до 29-ти дн. || 159$
Для домашнього персоналу B1-B2 || 10 років || 199$
U4U || 2 роки || 299$
РОБОЧІ
Для бізнесменів, що володіють компанією у США L1 || від 1-го р || 459$
Для дипломатів A || 10 років || 259$
Інвестора E || 10 років || 459$
Таланта (О) || до 10-ти р. || 459$
Робоча для лікаря J , H-1B || до 29-ти дн. || 459$
Робоча для музикантів, викладачів, корчів P || 10 років || 459$
Робоча для моделі H-1B || 2 роки || 259$
Робоча для релігійного робітника R || від 1-го р. || 259$
Робоча для працівників по трансферу L || від 1-го р. || 359$
Робоча для спортсменів та членів їх команди P || від 1-го р. || 359$
Робоча для членів екіпажу D || від 1-го р. || 359$
Робоча: професії, що потребують вузькоспеціалізованих знань H-1B || від 1-го р. || 359$
Робоча сезонна H-2B. H-2A || від 1-го р. || 259$
Робоча для артиста P || від 1-го р. || 259$
Au-Pair по обміну J || від 1-го р. || 259$
МІГРАЦІЙНІ СІМЕЙНІ
Супруг громадянина США IR1, CR1 || міграція || 399 $
Наречений — наречена громадянина США (к1) || міграція || 399 $
Члени сімей громадян США IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4 || міграція || 399 $
Члени сімей, що мають внж США F2A, F2B || міграція || 399 $
Навчальна H-3 || від 2-х р|| 359$
Студентська: академічний, професійний F, M || від 1-го р.|| 359$
Лотерея грінкард || міграція || 199 $
МІГРАЦІЙНІ РОБОЧІ
Пріорітетні робітники E1 || міграція || 399$
Професіонали, що мають наукові ступені, видатні особи E2|| міграція || 399$
Інвестори E || міграція || 399$
Релігійні робітники R || міграція || 399$
Великобританія ||199€
Австралія || 199€
Шенген || 199€
Канада || 199€
Інші країни || 199€
Сша Usa Америка Амеріка, американская после отказа, туристическая в США, семейная в сша, студенческая в сша, гринкард в сша, рабочая в сша, сезонная в сша, жениха невесты в сша, программа для украинцев в США, американська після відмови, туристична в США, сімейная в сша, студентська в сша, грінкард в сша, робоча в сша, сезонна в сша, нареченого нареченої в сша, програма для украинців в США, U4U
с. Соф. Борщагівка, просп. Героїв небесної сотні , 18-6. оф. 115
ФОП Бабков. П.В